Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
|
canowi:provision [2014/03/17 16:55] |
canowi:provision [2020/05/01 19:43] (aktuell) |
||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Bedienerprovision ====== | ||
| + | Die Entlohnung von Bedienungen besteht oft entweder komplett oder zum Teil aus einer Umsatzbeteiligung. Unser Bondrucker bietet Ihnen zwei Möglichkeiten zur Umsatzbeteiligung.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | * Die Bedienungen erhalten die Artikel zu reduzierten Preisen und kassieren vom Gast den vollen Preis | ||
| + | * Die Bedienung erhält einen prozentualen Anteil Ihres Umsatzes ausbezahlt | ||
| + | \\ | ||
| + | Wenn Sie mit reduzierten Preisen arbeiten, erhalten Sie nützliche Informationen unter den Funktionen **[[canowi:Bedienerbetrieb|Bedienerbetrieb]]** und **[[canowi:Preisstufen|Preisstufen]]**.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | **Daten und Fakten**\\ | ||
| + | * Sie können die Provision in Schritten von 0,1 % zwischen den Werten 0 % und 25,5 % wählen | ||
| + | * Als Basis für die Berechnung der Provision dient der Warenumsatz (Gesamtumsatz abzüglich Pfandumsätze) inklusive der Mehrwertsteuer | ||
| + | * Die Summe der Provisionen aller Bedienungen wird im Umsatzbericht im Konto "GESAMT" ausgewiesen. Beim Löschen eines Bedienerkonto, z. B. beim Schichtwechsel, bleibt die Provision im Konto "GESAMT" erhalten. | ||
| + | * Die Provision der einzelnen Bedienungen wird im Konto der jeweiligen Bedienung aufgeführt. | ||
| + | |||
